<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>soluciones climáticas Archívum - OurOffset - Go Green Live Green Work Green</title>
	<atom:link href="https://es.ouroffset.com/tag/soluciones-climaticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Nosotros marcamos el rumbo...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 13:53:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://res.cloudinary.com/ouroffset/images/w_32,h_32,c_fill,g_auto/f_auto,q_auto/v1588713281/cropped-logo_new_512_web/cropped-logo_new_512_web.png?_i=AA</url>
	<title>soluciones climáticas Archívum - OurOffset - Go Green Live Green Work Green</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SLCI Credit Price Standard&#x2122; (SLCI&#x2122;)</title>
		<link>https://es.ouroffset.com/slci-credit-price-standard-slci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rampi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 20:45:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[acción climática]]></category>
		<category><![CDATA[carbono neutral]]></category>
		<category><![CDATA[Cero Neto]]></category>
		<category><![CDATA[comercio de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[compensación de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito de Carbono]]></category>
		<category><![CDATA[crédito SLCI]]></category>
		<category><![CDATA[créditos de energía renovable]]></category>
		<category><![CDATA[eliminación de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[estado de los mercados voluntarios de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[fijación de precios del carbono]]></category>
		<category><![CDATA[financiación climática]]></category>
		<category><![CDATA[financiación sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[inversión ESG]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[mercados ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[precio de compensación de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Precio del crédito de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de compensación]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://es.ouroffset.com/?page_id=5907</guid>

					<description><![CDATA[<p>SLCI Credit Price Standard&#x2122; – Índice de Carbono Vinculado al Costo Social del Carbono Autores: László A. Rampasek &#124; Dr. Zsigmond Báthory OurOffset Nonprofit LLC Fecha: 5 de octubre de 2025 Rev. 1.1 Licencia: CC BY-ND &#160; Resumen Los impactos <a href="https://es.ouroffset.com/slci-credit-price-standard-slci/"> Read more&#8230;</a></p>
<p>A <a href="https://es.ouroffset.com/slci-credit-price-standard-slci/">SLCI Credit Price Standard&#x2122; (SLCI&#x2122;)</a> bejegyzés először a <a href="https://es.ouroffset.com">OurOffset - Go Green Live Green Work Green</a> jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
